<鉄芯>
| 商品コード | 品番 | 材質 | カラー | ネジ穴数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽根 | 軸芯 | ||||
| 400-1307 | K-33-76R | SUS304 | SS400(ユニクロメッキ) | ヘアーライン | 6 |
| 400-1308 | K-33-76L | SUS304 | SS400(ユニクロメッキ) | ヘアーライン | 6 |
<ステンレス芯>
| 商品コード | 品番 | 材質 | カラー | ネジ穴数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽根 | 軸芯 | ||||
| 400-1317 | K-33A-76R | SUS304 | SUS304 | ヘアーライン | 6 |
| 400-1318 | K-33A-76L | SUS304 | SUS304 | ヘアーライン | 6 |

<鉄芯>
| 商品コード | 品番 | 材質 | カラー | ネジ穴数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽根 | 軸芯 | ||||
| 400-1307 | K-33-76R | SUS304 | SS400(ユニクロメッキ) | ヘアーライン | 6 |
| 400-1308 | K-33-76L | SUS304 | SS400(ユニクロメッキ) | ヘアーライン | 6 |
<ステンレス芯>
| 商品コード | 品番 | 材質 | カラー | ネジ穴数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽根 | 軸芯 | ||||
| 400-1317 | K-33A-76R | SUS304 | SUS304 | ヘアーライン | 6 |
| 400-1318 | K-33A-76L | SUS304 | SUS304 | ヘアーライン | 6 |